Когда выходит из строя «Холодильник» - это становится настоящей головной болью для хозяек. Ваш холодильник начал плохо охлаждать, появился посторонний шум, треск. Следует отключить прибор и вызвать специалиста. Даже самая незначительная поломка в дальнейшем может привести к дорогостоящему ремонту. Вызывая мастера на дом, вы сэкономите время и деньги. Мы гарантируем высокое качество, выполнения работ и доступность цены. Если ваша техника сломалась, обращайтесь к нам, так как мы являемся официальными представителями различных брендов. Для устранения неисправностей в СЦ имеется необходимое количество оригинальных/универсальных запчастей, что позволяет быстро и качественно выполнить ремонт. Наши специалисты имеют соответствующую квалификацию и опыт, что позволяет им справляться с неисправностями любой сложности. Осуществляем ремонт холодильников в Уфе на дому Miele, BOSCH, Siemens, Electrolux, Zanussi, AEG, Whirpool, Candy,Gorenje,Ariston, Indesit, Beko, Hansa, Samsung, LG, Haier, Zerowatt, Vestel, Kaiser, Kuppersbusch, Daewoo Electronics, Brandt, ATLANT, Bauknecht, Ardo, Leran,Neff, Mabe, Krona, Teka. На все виды выполненных работ предоставляется квитанция сервисного центра, которая в дальнейшим является гарантийным талоном. Ждем Вас в своем Cервисном центре.
Гарантийный ремонт посудомоечной машины машин:
«CANDY» «BEKO» «Zigmund & Shtain» «DAEWOO electronics»«KAISER»«IBERNA» «HOOVER»«ZEROWAT» «Midea» «Whirpool» «Bauknecht»
Ремонт стиральных машин на платной основе:
Miele, BOSCH, Siemens, Electrolux, Zanussi, AEG, Whirpool, Candy,Gorenje,Ariston, Indesit, Beko, Hansa, Samsung, LG, Haier, Zerowatt, Vestel, Kaiser, Kuppersbusch, Daewoo Electronics, Brandt, ATLANT, Bauknecht, Ardo, Leran,Neff, Mabe, Krona, Teka.
Диагностика бесплатно * | 800 |
Демонтаж/монтаж техники | 650-1400 |
Холодильник не отключается | |
---|---|
Категории работ | Цена (руб.) без учета детали |
Замена пускозащитного реле | 1400-2500 |
Замена таймера | 1500-2500 |
Замена мотора вентилятора | 1400-2500 |
Замена нагревателя (ТЭН) | 2000 |
Замена нагревателя поддона "NO FROST" | 1900-2500 |
Замена поддона системы "NO FROST" в сборе" | 2000-2500 |
Замена нагревателя испарителя "NO FROST" | 2000-3000 |
Замена термостата | 2000-2500 |
Замена уплотнительной резины | 1000-2000 |
Замена электронного блока управления | 2500-3500 |
Замена плавкого предохранителя | 2000-2500 |
Холодильник не включается | |
Категории работ | Цена (руб.) без учета детали |
Замена испарителя | 2900-3500 |
Замена компрессора | 4000-4500 |
Замена соленоидного клапана | 2500-3000 |
Замена фильтра осушителя | 2000-2500 |
Заправка холодильного агрегата хладагентом | 2500-3500 |
Замена конденсатора | 2900-3500 |
Ремонт испарителя | 3000-4000 |
Ремонт конденсатора | договорная |
Устранение засора капиллярного трубопровода | 2500-3000 |
В холодильнике намерзает лед | |
Категории работ | Цена (руб.) без учета детали |
Замена пускозащитного реле |
1400-2500 |
Замена мотора вентилятора | 1400-2500 |
Замена нагревателя (ТЭН) | 2000 |
Замена нагревателя поддона "NO FROST" | 1900-2500 |
Замена поддона системы "NO FROST" в сборе" | 2000-2500 |
Замена нагревателя испарителя "NO FROST" | 2000-3000 |
Замена таймера | 1500-2500 |
Замена термостата | 2000-2500 |
Замена уплотнительной резины | 1000-2000 |
Замена электронного блока управления | 2500-3500 |
Замена плавкого предохранителя | 2000-2500 |
Не работает морозильная камера | |
Категории работ | Цена (руб.) без учета детали |
Замена пускозащитного реле | 1400-2500 |
Замена мотора вентилятора | 1400-2500 |
Замена нагревателя (ТЭН) | 2000 |
Замена нагревателя поддона "NO FROST" | 1900-2500 |
Замена поддона системы "NO FROST" в сборе" | 2000-2500 |
Замена нагревателя испарителя "NO FROST" | 2000-3000 |
Замена таймера | 1500-2500 |
Замена термостата | 2000-2500 |
Замена уплотнительной резины | 1000-2000 |
Замена электронного блока управления | 2500-3500 |
Замена плавкого предохранителя | 2000-2500 |
Холодильник стал шумно работать | |
Категории работ | Цена (руб.) без учета детали |
Замена пускозащитного реле | 1400-2500 |
Замена таймера | 1500-2500 |
Замена мотора вентилятора | 1400-2500 |
Замена нагревателя (ТЭН) | 2000 |
Замена нагревателя поддона "NO FROST" | 1900-2500 |
Замена поддона системы "NO FROST" в сборе" | 2000-2500 |
Замена нагревателя испарителя "NO FROST" | 2000-3000 |
Замена термостата | 2000-2500 |
Замена уплотнительной резины | 1000-2000 |
Замена электронного блока управления | 2500-3500 |
Замена плавкого предохранителя | 2000-2500 |
Холодильник подтекает | |
Категории работ | Цена (руб.) без учета детали |
Чистка конденсатора | 1200-2000 |
Чистка дренажной системы | 1500-2000 |
* Если клиент соглашается на ремонт, диагностика бесплатна. Если отказывается от ремонта, диагностика оплачивается по прейскуранту.